单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 8047.0/8047.5 | 8065.0/8065.5 | |||||
铅 | 2292.0/2293.0 | 2302.5/2303.0 | |||||
锌 | 2058.0/2058.5 | 2084.5/2085.0 | |||||
铝 | 2132.0/2132.5 | 2120.0/2120.5 | |||||
镍 | 17700.0/17705.0 | 17775.0/17785.0 | |||||
锡 | 23200.0/23205.0 | 23175.0/23225.0 | |||||
铝合金 | 1900.0/1905.0 | 1920.0/1930.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1975.0/1985.0 | 2010.0/2020.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!