单位:美元/吨 | |||||||
金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 8023.5/8025.5 | 8050.0/8052.0 | |||||
铅 | 2291.5/2296.5 | 2303.0/2308.0 | |||||
锌 | 1994.0/1999.0 | 2019.0/2024.0 | |||||
铝 | 2069.0/2071.0 | 2103.0/2105.0 | |||||
镍 | 17400.0/17420.0 | 17460.0/17480.0 | |||||
锡 | 24675.0/24725.0 | 24700.0/24750.0 | |||||
铝合金 | 1850.0/1860.0 | 1880.0/1890.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1900.0/1910.0 | 1935.0/1945.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!