单位:美元/吨 | |||||||
金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 8204.0/8209.0 | 8240.0/8245.0 | |||||
铅 | 2407.5/2412.5 | 2420.0/2425.0 | |||||
锌 | 2183.0/2185.0 | 2208.0/2210.0 | |||||
铝 | 2097.0/2099.0 | 2138.0/2140.0 | |||||
镍 | 18255.0/18305.0 | 18325.0/18375.0 | |||||
锡 | 24800.0/24875.0 | 24825.0/24900.0 | |||||
铝合金 | 1853.0/1863.0 | 1880.0/1890.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1917.5/1927.5 | 1950.0/1960.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!