| 单位:美元/吨 | |||||||
| 金属 | 现货 | 3个月 | |||||
| 铜 | 7582.0/7582.5 | 7613.0/7613.5 | |||||
| 铅 | 2093.5/2094.0 | 2114.5/2115.0 | |||||
| 锌 | 1870.0/1870.5 | 1898.0/1898.5 | |||||
| 铝 | 1881.0/1881.5 | 1910.0/1910.5 | |||||
| 镍 | 16535.0/16540.0 | 16695.0/16700.0 | |||||
| 锡 | 23125.0/23150.0 | 23185.0/23190.0 | |||||
| 铝合金 | 1802.5/1803.0 | 1810.0/1815.0 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1789.5/1790.0 | 1795.0/1804.0 | |||||
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!