单位:美元/吨 | |||||||
金属品种 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 7088.0/7091.0 | 7120.0/7123.0 | |||||
铅 | 2039.0/2042.0 | 2059.0/2062.0 | |||||
锌 | 1889.5/1891.5 | 1923.0/1925.0 | |||||
铝 | 1884.5/1886.5 | 1916.0/1918.0 | |||||
镍 | 15290.0/15310.0 | 15360.0/15380.0 | |||||
锡 | 20855.0/20905.0 | 20900.0/20950.0 | |||||
铝合金 | 1790.0/1800.0 | 1810.0/1820.0 | |||||
铝合金-NASAAC | 1779.5/1789.5 | 1795.0/1805.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!