单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 7300.00/7300.50 | 7316.00/7317.00 | |||||
铅 | 2205.00/2205.50 | 2221.50/2222.00 | |||||
锌 | 1937.00/1937.50 | 1972.00/1972.50 | |||||
铝 | 1827.50/1828.00 | 1878.00/1879.00 | |||||
镍 | 14320.00/14325.00 | 14400.00/14405.00 | |||||
锡 | 21695.00/21700.00 | 21725.00/21750.00 | |||||
铝合金 | 1760.00/1765.00 | 1790.00/1800.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1829.00/1830.00 | 1850.00/1860.00 |
(责任编辑:可可)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!