单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | |||||
铜 | 7191.00/7191.50 | 7224.00/7226.00 | |||||
铅 | 2134.00/2134.50 | 2156.00/2156.50 | |||||
锌 | 1845.00/1845.50 | 1888.50/1889.00 | |||||
铝 | 1766.50/1767.00 | 1816.00/1816.50 | |||||
镍 | 13815.00/13820.00 | 13890.00/13895.00 | |||||
锡 | 23175.00/23200.00 | 23125.00/23130.00 | |||||
铝合金 | 1765.00/1775.00 | 1810.00/1815.00 | |||||
铝合金-NASAAC | 1823.00/1824.00 | 1850.00/1860.00 |
(责任编辑:可可)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!