| 单位:美元/吨 | |||||||
| 金属 | 现货 | 3个月 | |||||
| 铜 | 7147.00/7148.00 | 7180.00/7182.00 | |||||
| 铅 | 2026.50/2027.00 | 2056.00/2057.00 | |||||
| 锌 | 1830.00/1831.00 | 1868.50/1869.00 | |||||
| 铝 | 1789.00/1789.50 | 1831.00/1831.50 | |||||
| 镍 | 13550.00/13560.00 | 13635.00/13640.00 | |||||
| 锡 | 22970.00/22975.00 | 23000.00/23025.00 | |||||
| 铝合金 | 1785.00/1795.00 | 1815.00/1825.00 | |||||
| 铝合金-NASAAC | 1820.00/1820.50 | 1850.00/1855.00 | |||||
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!