单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7199.50 | 7200.00 | 7157.00 | 7159.00 | 7200.00 |
铝 | 1677.50 | 1678.00 | 1718.50 | 1719.00 | 1678.00 |
铅 | 2116.50 | 2117.00 | 2134.00 | 2135.00 | 2117.00 |
锌 | 2035.00 | 2036.00 | 2021.00 | 2021.50 | 2036.00 |
锡 | 22265.00 | 22270.00 | 22245.00 | 22250.00 | 22270.00 |
镍 | 14100.00 | 14105.00 | 14135.00 | 14140.00 | 14105.00 |
铝合金 | 1750.00 | 1760.00 | 1785.00 | 1795.00 | 1760.00 |
北美特殊铝合金 | 1765.00 | 1775.00 | 1795.00 | 1805.00 | 1775.00 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!