品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6923 | 6922.3 | 6923 | 6923 | 78 | 5050 | 329397 | 6845 |
场内铝03 | 1849 | 1849 | 1850 | 1850 | 11 | 16162 | 897265 | 1839 |
场内锌03 | 2077 | 2076 | 2083 | 2083 | 28 | 8850 | 307496 | 2055 |
场内镍03 | 19435 | 19350 | 19450 | 19350 | 100 | 4336 | 237292 | 19250 |
场内锡03 | 23400 | 23374 | 23400 | 23375 | 155 | 282 | 22267 | 23220 |
场内铅03 | 2114.8 | 2111 | 2123.1 | 2123 | 28 | 2596 | 130646 | 2095 |
LME铜现 | 7004 | 7003 | 7006.5 | 7006.5 | 11 | --------- | --------- | 6995.5 |
LME铝现 | 1816.5 | 1816.5 | 1816.5 | 1816.5 | -7 | --------- | --------- | 1823.5 |
LME锌现 | 2055.17 | 2055.17 | 2088.25 | 2088.25 | 14.25 | --------- | --------- | 2074 |
LME镍现 | 19400 | 19298 | 19410 | 19298 | -12 | --------- | --------- | 19310 |
LME锡现 | 23425 | 23388 | 23425 | 23388 | -117 | --------- | --------- | 23505 |
LME铅现 | 2089 | 2089 | 2098.5 | 2098.5 | 28.75 | --------- | --------- | 2069.75 |
铝合金现 | 1910 | 1910 | 1958.5 | 1958.5 | -15.5 | --------- | --------- | 1974 |
LmeS_铜3 | 6860.5 | 6859.25 | 6935.5 | 6926.75 | 83.25 | 10268 | 329397 | 6843.5 |
LmeS_铝3 | 1832 | 1832 | 1860 | 1850 | 20.75 | 12371 | 897265 | 1829.25 |
LmeS_锌3 | 2053.75 | 2049 | 2086 | 2085.75 | 32.75 | --------- | 307496 | 2053 |
LmeS_镍3 | 19299 | 19203 | 19575 | 19440 | 140 | --------- | 237292 | 19300 |
LmeS_锡3 | 23250 | 23250 | 23450 | 23375 | 135 | --------- | 22267 | 23240 |
LmeS_铅3 | 2099 | 2092.75 | 2126.75 | 2122.5 | 30.5 | 10 | 130646 | 2092 |
LmeS合金 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1981 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!