单位:美元/吨 | ||||||||
金属 | 现货 | 3个月 | 结算价 | |||||
铜 | 7135/7135.5 | 7119.5/7120 | 7135.5 | |||||
铅 | 2236.5/2237 | 2245.5/2246 | 2237 | |||||
锌 | 2399/2400 | 2369.5/2370 | 2400 | |||||
铝 | 2016/2016.5 | 2020/2022 | 2016.5 | |||||
镍 | 18760/18765 | 18775/18800 | 18765 | |||||
锡 | 22925/22950 | 22925/22950 | 22950 | |||||
铝合金 | 1965/1975 | 1984/1986 | 1975 | |||||
铝合金-NASAAC | 2192/2192.5 | 2220/2225 | 2192.5 |
(责任编辑:可可)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!