品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
铜0-3 | -7.92 | -7.92 | -7.92 | -7.92 | 5.08 | ---- | ---- | 2 | ---- | -13 | -39.08% |
铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9 | 0.00% |
铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.5 | 0.00% |
铝0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.35 | 0.00% |
铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.75 | 0.00% |
铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135 | 0.00% |
镍0-3 | -44.38 | -44.38 | -44.38 | -44.38 | 3.62 | ---- | ---- | 1 | ---- | -48 | -7.54% |
镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149 | 0.00% |
镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -229 | 0.00% |
锡0-3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 63.3 | ---- | ---- | 2 | ---- | -15.3 | -413.73% |
锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50 | 0.00% |
锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 | 0.00% |
锌0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.75 | 0.00% |
锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.75 | 0.00% |
锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.75 | 0.00% |
铅0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.45 | 0.00% |
铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.25 | 0.00% |
铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38 | 0.00% |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20 | 0.00% |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29 | 0.00% |
合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35 | 0.00% |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!