品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
铜0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6 | ---- | ---- | -9 | 0.00% |
铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9 | 0.00% |
铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.5 | 0.00% |
铝0-3 | -35.75 | -35.75 | -35.75 | -35.75 | 0.5 | -37 | -34 | 40 | ---- | -36.25 | -1.38% |
铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.75 | 0.00% |
铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135 | 0.00% |
镍0-3 | -48.5 | -48.5 | -48 | -48 | 0.6 | -48.5 | -48 | 144 | ---- | -48.6 | -1.23% |
镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149 | 0.00% |
镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -229 | 0.00% |
锡0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130 | 0.00% |
锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50 | 0.00% |
锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 | 0.00% |
锌0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.35 | 0.00% |
锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.75 | 0.00% |
锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.75 | 0.00% |
铅0-3 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | 2.05 | ---- | ---- | 7 | ---- | -6.25 | -32.80% |
铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.25 | 0.00% |
铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38 | 0.00% |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20 | 0.00% |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29 | 0.00% |
合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35 | 0.00% |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!