| 品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
| 铜0-3 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | -1.25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | -15.63% |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.7 | 0.00% |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.5 | 0.00% |
| 铝0-3 | -32 | -32 | -30.5 | -30.5 | 4 | ---- | ---- | 46 | ---- | -34.5 | -11.59% |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.25 | 0.00% |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.4 | 0.00% |
| 镍0-3 | -10 | -10 | -10 | -10 | 13 | ---- | ---- | 10 | ---- | -23 | -56.52% |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -238 | 0.00% |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -229 | 0.00% |
| 锡0-3 | 48 | 48 | 48 | 48 | -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49 | -2.04% |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50 | 0.00% |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 | 0.00% |
| 锌0-3 | -16.25 | -16.25 | -16.25 | -16.25 | 3.25 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.5 | -16.67% |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.3 | 0.00% |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.75 | 0.00% |
| 铅0-3 | -15 | -15 | -15 | -15 | -0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.5 | 3.45% |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.25 | 0.00% |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38 | 0.00% |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20 | 0.00% |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00% |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00% |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!