合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
铜0-3 | 7 | 6.5 | 9.25 | 9.25 | 3.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200 | ---- | 5.85 | 58.12% |
铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 | 0.00% |
铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 | 0.00% |
铝0-3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | ---- | 3 | ---- | 0 | 4 | ---- | 3 | 16.67% |
铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -131.25 | 0.00% |
铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 | 0.00% |
镍0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 | 0.00% |
镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -229 | 0.00% |
锡0-3 | 63 | 63 | 80 | 70 | -15 | 80 | ---- | 0 | ---- | 52 | ---- | 85 | -17.65% |
锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 | 0.00% |
锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 | 0.00% |
锌0-3 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8 | ---- | 5.15 | 1.94% |
锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 | 0.00% |
锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.75 | 0.00% |
铅0-3 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52 | ---- | 2.25 | 355.56% |
铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.25 | 0.00% |
铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 | 0.00% |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -20 | 0.00% |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -29 | 0.00% |
合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!