合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
铜0-3 | -19 | -19 | -19 | -19 | 0.75 | -18 | -17 | 0 | ---- | -19.75 | 3.80% |
铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 | 0.00% |
铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 | 0.00% |
铝0-3 | -0.75 | -3 | -0.75 | -3 | -2.4 | ---- | ---- | 30 | ---- | -0.6 | -400% |
铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -131.3 | 0.00% |
铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 | 0.00% |
镍0-3 | -57.5 | -57.5 | -57.5 | -57.5 | 3 | ---- | -57 | 0 | ---- | -60.5 | 4.96% |
镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 | 0.00% |
镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -229 | 0.00% |
锡0-3 | -39.3 | -39.3 | -39.3 | -39.3 | -4.3 | -40 | -30 | 0 | ---- | -35 | -12.29% |
锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 | 0.00% |
锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 | 0.00% |
锌0-3 | -11.75 | -11.75 | -11.75 | -11.75 | -1.25 | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.5 | -11.90% |
锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 | 0.00% |
锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.75 | 0.00% |
铅0-3 | 3.25 | 3.25 | 30.25 | 30.25 | 15 | 20 | 40 | 30 | ---- | 15.25 | 98.36% |
铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.25 | 0.00% |
铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 | 0.00% |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20 | 0.00% |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -29 | 0.00% |
合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME升贴水
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!