合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
铜0-3 | -13 | -13 | ---- | -10 | 2.25 | -9.25 | -8 | 24 | ---- | -12.25 | 18.37% |
铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 | 0.00% |
铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 | 0.00% |
铝0-3 | 0.75 | 0.75 | 2.25 | 2.25 | 8.25 | ---- | ---- | 7 | ---- | -6 | 137.50% |
铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -131.3 | 0.00% |
铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 | 0.00% |
镍0-3 | -51.5 | -55 | ---- | -51.5 | 3.5 | ---- | ---- | 58 | ---- | -55 | 6.36% |
镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 | 0.00% |
镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -229 | 0.00% |
锡0-3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | ---- | ---- | 20 | ---- | 24 | 4.17% |
锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 | 0.00% |
锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 | 0.00% |
锌0-3 | -4 | -4 | ---- | -4 | -0.5 | ---- | ---- | 7 | ---- | -3.5 | -14.29% |
锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 | 0.00% |
锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.75 | 0.00% |
铅0-3 | -6.5 | -7 | ---- | -6.5 | 0.5 | ---- | ---- | 9 | ---- | -7 | 7.14% |
铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.25 | 0.00% |
铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 | 0.00% |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20 | 0.00% |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -29 | 0.00% |
合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME升贴水
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!