合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
铜0-3 | -13 | -13 | ---- | -11 | 2.15 | ---- | ---- | 57 | ---- | -13.15 | 16.35% |
铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 | 0.00% |
铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 | 0.00% |
铝0-3 | -6.5 | -8.58 | -6.2 | -8.58 | -4.33 | ---- | ---- | 6 | ---- | -4.25 | -101.88% |
铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -131.3 | 0.00% |
铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 | 0.00% |
镍0-3 | -55.5 | -55.5 | ---- | -53 | 0.5 | ---- | ---- | 2 | ---- | -53.5 | 0.93% |
镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 | 0.00% |
镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -229 | 0.00% |
锡0-3 | -25 | -25 | -20.5 | -20.5 | -1.1 | ---- | ---- | 10 | ---- | -19.4 | -5.67% |
锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 | 0.00% |
锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 | 0.00% |
锌0-3 | -8.75 | -9.4 | ---- | -9.4 | -1.65 | ---- | ---- | 82 | ---- | -7.75 | -21.29% |
锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 | 0.00% |
锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.75 | 0.00% |
铅0-3 | -6.5 | -6.5 | -5.08 | -5.08 | -1.83 | ---- | ---- | 3 | ---- | -3.25 | -56.31% |
铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.25 | 0.00% |
铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 | 0.00% |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20 | 0.00% |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -29 | 0.00% |
合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME升贴水
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!