| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 昨收 |
| 铜0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | -46 | -42.75 | 0 | ---- | 0.00% | -39 |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -9.7 |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -9.5 |
| 铝0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -1.3 |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -131.25 |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -90.4 |
| 锌0-3 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | -12.5 | 24 | ---- | 20 | ---- | -31.25% | 40 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -82.3 |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -10.75 |
| 镍0-3 | -43 | -43 | -43 | -43 | 18.5 | -45 | -43 | 10 | ---- | 30.08% | -61.5 |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -238 |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -485.5 |
| 锡0-3 | 102 | 102 | 130 | 130 | 39 | ---- | 102 | 7 | ---- | 42.86% | 91 |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -50 |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | 320 |
| 铅0-3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 8.4 | ---- | ---- | 4 | ---- | 136.59% | -6.15 |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -20.25 |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -38 |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -14.15 |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -69.65 |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -35 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME升贴水
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!