| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 昨收 |
| 铜0-3 | -41.5 | -43.5 | -41.5 | -43.25 | -4.25 | -44 | -44 | 196 | ---- | -10.90% | -39 |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -9.7 |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -9.5 |
| 铝0-3 | -3.75 | -3.75 | -3.6 | -3.6 | -2.3 | -3.6 | -3.6 | 24 | ---- | 176.92% | -1.3 |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -131.25 |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -90.4 |
| 锌0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | 27.5 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -82.3 |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -10.75 |
| 镍0-3 | -39 | -39.5 | -39 | -39.5 | 3.5 | ---- | ---- | 10 | ---- | 8.14% | -43 |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -238 |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -485.5 |
| 锡0-3 | 103.2 | 103.2 | 103.2 | 103.2 | -26.8 | ---- | 103.2 | 5 | ---- | -20.62% | 130 |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -50 |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | 320 |
| 铅0-3 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -2.61 | -0.36 | -3 | 1 | ---- | 116.00% | 2.25 |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -20.25 |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -38 |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -14.15 |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -69.65 |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -35 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME升贴水
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!