合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6906 | 6890.5 | 6922 | 6917 | 107 | 6917 | 6918 | 1862 | 315446 | 1.57% | 6810 |
场内铝03 | 2325.5 | 2325.5 | 2335 | 2335 | -31 | 2335 | 2335.5 | 4770 | 755799 | -1.31% | 2368 |
场内锌03 | 3087 | 3087 | 3091 | 3087 | 11 | 3086 | 3087 | 3770 | 295197 | 0.36% | 3076 |
场内镍03 | 13850 | 13840 | 13880 | 13880 | -45 | 13870 | 13880 | 2789 | 252393 | -0.32% | 13925 |
场内锡03 | 20800 | 20680 | 20825 | 20825 | -285 | 20800 | 20825 | 300 | 18383 | -1.35% | 21110 |
场内铅03 | 2312 | 2305 | 2326 | 2305 | 10.5 | 2304 | 2305 | 4150 | 114752 | 0.57% | 2294.5 |
LME铜现 | 6861 | 6861 | 6862 | 6862 | 76 | ---- | ---- | 0 | ---- | 1.12% | 6786 |
LME铝现 | 2375 | 2327 | 2375 | 2327 | 32 | ---- | ---- | 0 | ---- | 1.39% | 2295 |
LME锌现 | 3071 | 3071 | 3072 | 3072 | 6 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.20% | 3066 |
LME镍现 | 13800 | 13790 | 13810 | 13810 | 20 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.15% | 13790 |
LME锡现 | 20850 | 20800 | 20850 | 20800 | -400 | ---- | ---- | 0 | ---- | -1.89% | 21200 |
LME铅现 | 2284.8 | 2284.8 | 2300 | 2300 | 9 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.39% | 2291 |
铝合金现 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 5 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.26% | 1921 |
LmeS_铜3 | 6817 | 6797.5 | 6929.5 | 6919.5 | 102.5 | 6917 | 6919.5 | 19577 | 315446 | 1.50% | 6817 |
LmeS_铝3 | 2352 | 2306 | 2352 | 2310.5 | -42.5 | 2310.5 | 2312 | 10042 | 755799 | -1.81% | 2353 |
LmeS_锌3 | 3089 | 3075.5 | 3111.5 | 3082 | -8 | 3082 | 3082.5 | 7069 | 295197 | -0.26% | 3090 |
LmeS_镍3 | 13925 | 13795 | 13950 | 13850 | -80 | 13850 | 13855 | 3942 | 252393 | -0.57% | 13930 |
LmeS_锡3 | 21150 | 20605 | 21250 | 20800 | -345 | 20800 | 20875 | 829 | 18383 | -1.63% | 21145 |
LmeS_铅3 | 2290.5 | 2288 | 2335 | 2301 | 9.5 | 2301 | 2301.5 | 3356 | 114752 | 0.41% | 2291.5 |
伦铜综合 | 6817 | 6797.5 | 6929.5 | 6916.5 | 106.5 | 6917 | 6918 | 136339 | 315446 | 1.56% | 6815.5 |
伦铝综合 | 2352 | 2306 | 2352 | 2310.5 | -55.5 | 2335 | 2335.5 | 313387 | 755799 | -2.35% | 2355 |
伦锌综合 | 3089 | 3075.5 | 3111.5 | 3082 | 6 | 3086 | 3087 | 116713 | 295197 | 0.20% | 3090.5 |
伦镍综合 | 13925 | 13795 | 13950 | 13879 | -46 | 13870 | 13880 | 89771 | 252393 | -0.33% | 13945 |
伦锡综合 | 21150 | 20605 | 21250 | 20824 | -286 | 20800 | 20825 | 7690 | 18383 | -1.35% | 21111 |
伦铅综合 | 2290.5 | 2288 | 2335 | 2301 | 9 | 2304 | 2305 | 67784 | 114752 | 0.39% | 2291.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!