合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6995 | 6932 | 6995 | 6964 | -56 | 6963 | 6964 | 2536 | 345520 | -0.80% | 7020 |
场内铝03 | 2215 | 2212 | 2220.5 | 2220.5 | 16.5 | 2219.5 | 2220 | 5051 | 709236 | 0.75% | 2204 |
场内锌03 | 3075 | 3066 | 3075 | 3067 | -13 | 3066 | 3067 | 3421 | 297980 | -0.42% | 3080 |
场内镍03 | 15075 | 14975 | 15075 | 14975 | -210 | 14970 | 14975 | 2104 | 270988 | -1.38% | 15185 |
场内锡03 | 20900 | 20505 | 20900 | 20505 | -255 | 20505 | 20510 | 523 | 18015 | -1.42% | 20760 |
场内铅03 | 2434 | 2424 | 2434 | 2433.5 | 28.5 | 2433.5 | 2434 | 1683 | 123461 | 1.19% | 2405 |
LME铜现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | 7136 |
LME铝现 | 2220 | 2220 | 2222 | 2221 | -18 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.80% | 2239 |
LME锌现 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | -78 | ---- | ---- | 0 | ---- | -2.45% | 3188 |
LME镍现 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | -315 | ---- | ---- | 0 | ---- | -2.06% | 15265 |
LME锡现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | 20957 |
LME铅现 | 2410.5 | 2410.5 | 2411 | 2411 | -19 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.78% | 2430 |
铝合金现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | 1650 |
LmeS_铜3 | 7003 | 6918 | 7027.5 | 6972 | -37 | 6968 | 6972.5 | 15703 | 345520 | -0.53% | 7009 |
LmeS_铝3 | 2209 | 2193.5 | 2228.5 | 2228 | 16 | 2228 | 2229 | 11822 | 709236 | 0.72% | 2212 |
LmeS_锌3 | 3079.5 | 3059 | 3091 | 3071.5 | -6.5 | 3071.5 | 3072.5 | 7541 | 297980 | -0.21% | 3078 |
LmeS_镍3 | 15180 | 14925 | 15335 | 14980 | -190 | 14980 | 14985 | 4499 | 270988 | -1.25% | 15170 |
LmeS_锡3 | 20765 | 20500 | 20835 | 20600 | -145 | 20525 | 20560 | 287 | 18015 | -0.70% | 20745 |
LmeS_铅3 | 2403 | 2392.5 | 2444.5 | 2438.5 | 30.5 | 2437 | 2441 | 3903 | 123461 | 1.27% | 2408 |
伦铜综合 | 7003 | 6886.8 | 7027.5 | 6972 | -48 | 6963 | 6964 | 179387 | 345520 | -0.68% | 7011.5 |
伦铝综合 | 2209 | 2193.5 | 2228.5 | 2228 | 24 | 2219.5 | 2220 | 269396 | 709236 | 1.09% | 2212.5 |
伦锌综合 | 3079.5 | 3059 | 3091 | 3071.5 | -8.5 | 3066 | 3067 | 145900 | 297980 | -0.28% | 3078 |
伦镍综合 | 15180 | 14925 | 15335 | 14980 | -205 | 14970 | 14975 | 86538 | 270988 | -1.35% | 15170 |
伦锡综合 | 20765 | 20500 | 20835 | 20600 | -200 | 20505 | 20510 | 6069 | 18015 | -0.96% | 20745 |
伦铅综合 | 2403 | 2392.5 | 2444.5 | 2433.5 | 28.5 | 2433.5 | 2434 | 52296 | 123461 | 1.19% | 2401 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!