合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6175 | 6162 | 6175 | 6172 | -128 | 6161.5 | 6172 | 2035 | 307460 | -2.03% | 6300 |
场内铝03 | 2070.5 | 2052 | 2070.5 | 2052 | -29 | 2053 | 2053 | 5590 | 619937 | -1.39% | 2081 |
场内锌03 | 2570 | 2555 | 2574 | 2555 | -71 | 2555.1 | 2564 | 2180 | 279275 | -2.67% | 2626 |
场内镍03 | 13925 | 13590 | 13925 | 13590 | -440 | 13590 | 13600 | 1128 | 238895 | -3.14% | 14030 |
场内锡03 | 19950 | 19825 | 19950 | 19825 | -255 | 19825 | 19825 | 165 | 17375 | -1.27% | 20080 |
场内铅03 | 2128 | 2124 | 2132 | 2126 | -28.5 | 2125 | 2126 | 911 | 112656 | -1.32% | 2154.5 |
LME铜现 | 6140 | 6137 | 6140 | 6137 | -76 | ---- | ---- | 0 | ---- | -1.22% | 6213 |
LME铝现 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | -25 | ---- | ---- | 0 | ---- | -1.21% | 2061 |
LME锌现 | 2627 | 2627 | 2628 | 2628 | -2 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.08% | 2630 |
LME镍现 | 13780 | 13780 | 13780 | 13780 | 10 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.07% | 13770 |
LME锡现 | 19975 | 19975 | 19975 | 19975 | -150 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.75% | 20125 |
LME铅现 | 2115.5 | 2115.5 | 2115.5 | 2115.5 | -38.5 | ---- | ---- | 0 | ---- | -1.79% | 2154 |
铝合金现 | 1769.8 | 1769.8 | 1769.8 | 1769.8 | -13.5 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.76% | 1783.3 |
LmeS_铜3 | 6299.5 | 6106 | 6299.5 | 6124 | -198 | 6121.5 | 6126 | 20252 | 307460 | -3.13% | 6322 |
LmeS_铝3 | 2078.5 | 2047.5 | 2080 | 2052 | -26 | 2052 | 2057 | 12986 | 619937 | -1.25% | 2078 |
LmeS_锌3 | 2621 | 2535.5 | 2621 | 2540 | -96 | 2540 | 2544.5 | 11468 | 279275 | -3.64% | 2636 |
LmeS_镍3 | 14000 | 13360 | 14070 | 13390 | -675 | 13390 | 13395 | 10053 | 238895 | -4.80% | 14065 |
LmeS_锡3 | 20010 | 19750 | 20030 | 19750 | -330 | 19750 | 19765 | 330 | 17375 | -1.64% | 20080 |
LmeS_铅3 | 2155 | 2112 | 2156 | 2125 | -39 | 2125 | 2128 | 4072 | 112656 | -1.80% | 2164 |
伦铜综合 | 6299.5 | 6106 | 6299.5 | 6124 | -176 | 6111.5 | 6129 | 141052 | 307460 | -2.79% | 6322 |
伦铝综合 | 2078.5 | 2047.5 | 2080 | 2052 | -29 | 2057 | 2050 | 183380 | 619937 | -1.39% | 2081 |
伦锌综合 | 2621 | 2535.5 | 2621 | 2540 | -85 | 2543 | 2540 | 105407 | 279275 | -3.24% | 2636 |
伦镍综合 | 14000 | 13360 | 14070 | 13390 | -640 | 13590 | 13360 | 69048 | 238895 | -4.56% | 14065 |
伦锡综合 | 20010 | 19750 | 20030 | 19825 | -255 | 19825 | 19850 | 4057 | 17375 | -1.27% | 20079 |
伦铅综合 | 2155 | 2112 | 2156 | 2125.85 | -28.65 | 2127 | 2125 | 45172 | 112656 | -1.33% | 2154.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!