| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 昨收 |
| 铜0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -23.65 |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -9.7 |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -9.5 |
| 铝0-3 | -37.15 | -37.15 | -37.15 | -37.15 | -6.15 | -37 | 0 | 50 | ---- | -19.84% | -31 |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -131.25 |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -90.4 |
| 锌0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 8 | ---- | 0 | ---- | 0.00% | 9.5 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -82.3 |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -10.75 |
| 镍0-3 | -83 | -83 | -83 | -83 | 5 | -91 | 0 | 80 | ---- | 5.68% | -88 |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -238 |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -485.5 |
| 锡0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 20 | ---- | 0 | ---- | 0.00% | 73.2 |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -50 |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | 320 |
| 铅0-3 | -23 | -23 | -22.15 | -22.15 | 1.1 | -23 | 0 | 51 | ---- | 4.73% | -23.25 |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -20.25 |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -38 |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -44.5 |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -69.65 |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -35 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME升贴水
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!