合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 昨收 |
铜0-3 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -6.15 | 0 | 0 | 8 | ---- | 128.13% | 4.8 |
铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -9.7 |
铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -9.5 |
铝0-3 | -9 | -9 | -9 | -9 | 6.75 | -10 | 0 | 4 | ---- | 42.86% | -15.75 |
铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -131.25 |
铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -90.4 |
锌0-3 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | -38.35 | 40 | 50 | 5 | ---- | -46.29% | 82.85 |
锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -82.3 |
锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -10.75 |
镍0-3 | -70.5 | -79 | -70.5 | -79 | -3.5 | 0 | -75 | 12 | ---- | -4.64% | -75.5 |
镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -238 |
镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -485.5 |
锡0-3 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 11.5 | 36.5 | 0 | 2 | ---- | 38.33% | 30 |
锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -50 |
锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | 320 |
铅0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | -6 | 0 | ---- | 0.00% | -6.65 |
铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -20.25 |
铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -38 |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -15 |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -69.65 |
合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.00% | -35 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME升贴水
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!