单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5234.00 | 5234.00 | 5263.50 | 5263.50 | 5234.00 |
铝 | 1443.00 | 1443.00 | 1482.00 | 1482.00 | 1443.00 |
铅 | 1638.50 | 1638.50 | 1659.00 | 1659.00 | 1638.50 |
锌 | 2018.00 | 2018.00 | 2019.00 | 2019.00 | 2018.00 |
镍 | 12275.00 | 12275.00 | 12332.00 | 12332.00 | 12275.00 |
锡 | 15417.00 | 15417.00 | 15250.00 | 15250.00 | 15417.00 |
铝合金 | 1190.00 | 1190.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1190.00 |
铝合金-NASAAC | 1120.00 | 1120.00 | 1135.00 | 1135.00 | 1120.00 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!