| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 5871 | 5871 | 5882.5 | 5882.5 | 5871 |
| 铝 | 1564 | 1564 | 1586.5 | 1586.5 | 1564 |
| 铅 | 1742.5 | 1742.5 | 1755.5 | 1755.5 | 1742.5 |
| 锌 | 2014.5 | 2014.5 | 2022.5 | 2022.5 | 2014.5 |
| 镍 | 12510 | 12510 | 12577 | 12577 | 12510 |
| 锡 | 16829 | 16829 | 16739 | 16739 | 16829 |
| 铝合金 | 1214 | 1214 | 1210 | 1210 | 1214 |
| 铝合金-NASAAC | 1180 | 1180 | 1190 | 1190 | 1180 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!