单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 6776.00 | 6776.00 | 6757.00 | 6757.00 | 6776.00 |
铝 | 1759.00 | 1759.00 | 1798.00 | 1798.00 | 1759.00 |
铅 | 1883.50 | 1883.50 | 1912.00 | 1912.00 | 1883.50 |
锌 | 2505.00 | 2505.00 | 2526.00 | 2526.00 | 2505.00 |
镍 | 15160.00 | 15160.00 | 15183.00 | 15183.00 | 15160.00 |
锡 | 18245.00 | 18245.00 | 18266.00 | 18266.00 | 18245.00 |
铝合金 | 1455.00 | 1455.00 | 1475.00 | 1475.00 | 1455.00 |
铝合金-NASAAC | 1460.00 | 1460.00 | 1475.00 | 1475.00 | 1460.00 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!