合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 6537 | 6508 | 6558 | 6537 | +12 | 7427 | 6525.5 |
LmeS_铝3M | 1779.5 | 1760 | 1789 | 1769 | -10.5 | 11995 | 1779.5 |
LmeS_锌3M | 2331 | 2324 | 2375 | 2353 | +22 | 6156 | 2331 |
LmeS_镍3M | 14590 | 14480 | 14740 | 14525 | -25 | 3731 | 14550 |
LmeS_锡3M | 18050 | 18050 | 18220 | 18100 | +55 | 221 | 18045 |
LmeS_铅3M | 1759 | 1759 | 1786 | 1780 | +22 | 3833 | 1758 |
Lme场内_铜现 | 6513.8 | 6513.8 | 6513.8 | 6513.8 | -33 | 0 | ---- |
Lme场内_铝现 | 1739.5 | 1739.5 | 1739.5 | 1739.5 | -6.8 | 0 | 1746.3 |
Lme场内_锌现 | 2343.9 | 2343.9 | 2343.9 | 2343.9 | +36.9 | 0 | 2307 |
Lme场内_镍现 | 14479.3 | 14479.3 | 14479.3 | 14479.3 | -125.3 | 0 | 14604.5 |
Lme场内_锡现 | 18148 | 18148 | 18148 | 18148 | +108 | 0 | 18040 |
Lme场内_铅现 | 1761.8 | 1761.8 | 1761.8 | 1761.8 | +26 | 0 | 1735 |
场内_铝合金现 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | +20 | 0 | 1490 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME伦敦
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!