单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7462.00 | 7462.00 | 7476.50 | 7476.50 | 7462.00 |
铝 | 1975.00 | 1975.00 | 1988.50 | 1988.50 | 1975.00 |
铅 | 2053.00 | 2053.00 | 2061.00 | 2061.00 | 2053.00 |
锌 | 2760.00 | 2760.00 | 2776.50 | 2776.50 | 2760.00 |
镍 | 16373.00 | 16373.00 | 16414.00 | 16414.00 | 16373.00 |
锡 | 19120.00 | 19120.00 | 19090.00 | 19090.00 | 19120.00 |
铝合金 | 1646.50 | 1646.50 | 1665.00 | 1665.00 | 1646.50 |
铝合金-NASAAC | 1789.50 | 1789.50 | 1810.00 | 1810.00 | 1789.50 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!