日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2020年11月2日 | 15,113.00 | 15,113.00 | 15,113.00 | 15,148.00 | 15,148.00 | 15,148.00 | 15,113.00 |
2020年11月3日 | 15,365.00 | 15,365.00 | 15,365.00 | 15,384.00 | 15,384.00 | 15,384.00 | 15,365.00 |
2020年11月4日 | 15,391.00 | 15,391.00 | 15,391.00 | 15,422.00 | 15,422.00 | 15,422.00 | 15,391.00 |
2020年11月5日 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 15,506.00 | 15,506.00 | 15,506.00 | 15,450.00 |
2020年11月6日 | 15,532.00 | 15,532.00 | 15,532.00 | 15,564.00 | 15,564.00 | 15,564.00 | 15,532.00 |
2020年11月9日 | 15,862.00 | 15,862.00 | 15,862.00 | 15,917.00 | 15,917.00 | 15,917.00 | 15,862.00 |
2020年11月10日 | 15,700.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 15,753.00 | 15,753.00 | 15,753.00 | 15,700.00 |
2020年11月11日 | 15,807.00 | 15,807.00 | 15,807.00 | 15,836.00 | 15,836.00 | 15,836.00 | 15,807.00 |
2020年11月12日 | 15,874.00 | 15,874.00 | 15,874.00 | 15,922.00 | 15,922.00 | 15,922.00 | 15,874.00 |
2020年11月13日 | 15,815.00 | 15,815.00 | 15,815.00 | 15,845.00 | 15,845.00 | 15,845.00 | 15,815.00 |
2020年11月16日 | 16,030.00 | 16,030.00 | 16,030.00 | 16,083.00 | 16,083.00 | 16,083.00 | 16,030.00 |
2020年11月17日 | 15,703.00 | 15,703.00 | 15,703.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 15,703.00 |
2020年11月18日 | 15,745.00 | 15,745.00 | 15,745.00 | 15,777.00 | 15,777.00 | 15,777.00 | 15,745.00 |
2020年11月19日 | 15,690.00 | 15,690.00 | 15,690.00 | 15,743.00 | 15,743.00 | 15,743.00 | 15,690.00 |
2020年11月20日 | 15,870.00 | 15,870.00 | 15,870.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 15,870.00 |
2020年11月23日 | 16,017.00 | 16,017.00 | 16,017.00 | 16,065.00 | 16,065.00 | 16,065.00 | 16,017.00 |
2020年11月24日 | 16,007.00 | 16,007.00 | 16,007.00 | 16,068.00 | 16,068.00 | 16,068.00 | 16,007.00 |
2020年11月25日 | 15,975.00 | 15,975.00 | 15,975.00 | 16,028.00 | 16,028.00 | 16,028.00 | 15,975.00 |
2020年11月26日 | 16,055.00 | 16,055.00 | 16,055.00 | 16,073.00 | 16,073.00 | 16,073.00 | 16,055.00 |
2020年11月27日 | 16,373.00 | 16,373.00 | 16,373.00 | 16,414.00 | 16,414.00 | 16,414.00 | 16,373.00 |
2020年11月30日 | 16,343.00 | 16,343.00 | 16,343.00 | 16,388.00 | 16,388.00 | 16,388.00 | 16,343.00 |
平均 | 15,796.05 | 15,796.05 | 15,796.05 | 15,837.43 | 15,837.43 | 15,837.43 | 15,796.05 |
最高 | 16,373.00 | 16,373.00 | 16,373.00 | 16,414.00 | 16,414.00 | 16,414.00 | 16,373.00 |
最低 | 15,113.00 | 15,113.00 | 15,113.00 | 15,148.00 | 15,148.00 | 15,148.00 | 15,113.00 |
(责任编辑:静水)
标签:LME镍
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!