合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7708 | 7635 | 7717 | 7710.5 | -9 | 12518 | 7719.5 |
LmeS_铝3M | 2015.5 | 1987 | 2022.5 | 1999 | -14 | 12874 | 2013 |
LmeS_锌3M | 2787 | 2780 | 2810 | 2809 | 9 | 5543 | 2800 |
LmeS_镍3M | 16335 | 16285 | 16540 | 16370 | 35 | 6105 | 16335 |
LmeS_锡3M | 19120 | 19010 | 19195 | 19195 | 80 | 187 | 19115 |
LmeS_铅3M | 2088.5 | 2062.5 | 2102 | 2095 | 6 | 2720 | 2089 |
Lme场内_铜现 | 7679 | 7679 | 7679 | 7679 | -16 | 0 | 7695 |
Lme场内_铝现 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | -25.3 | 0 | 1995.3 |
Lme场内_锌现 | 2773.8 | 2773.8 | 2773.8 | 2773.8 | 13.8 | 0 | 2760 |
Lme场内_镍现 | 16342.5 | 16342.5 | 16342.5 | 16342.5 | 23.4 | 0 | 16319.1 |
Lme场内_锡现 | 19175 | 19175 | 19175 | 19175 | 45 | 0 | 19130 |
Lme场内_铅现 | 2090.3 | 2090.3 | 2090.3 | 2090.3 | 27.8 | 0 | 2062.5 |
场内_铝合金现 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!