| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 8416.5 | 8416.5 | 8391 | 8391 | 8416.5 |
| 铝 | 2079 | 2079 | 2082.5 | 2082.5 | 2079 |
| 铅 | 2109.5 | 2109.5 | 2122 | 2122 | 2109.5 |
| 锌 | 2813.5 | 2813.5 | 2827.5 | 2827.5 | 2813.5 |
| 镍 | 18612 | 18612 | 18658 | 18658 | 18612 |
| 锡 | 28899 | 28899 | 24151 | 24151 | 28899 |
| 铝合金 | 2136 | 2136 | 2170 | 2170 | 2136 |
| 铝合金-NASAAC | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!