单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9875 | 9880 | 9840 | 9845 | 9880 |
铝 | 3042.5 | 3043 | 3026 | 3028 | 3043 |
铅 | 2245 | 2247 | 2239 | 2241 | 2247 |
锌 | 3648 | 3650 | 3631 | 3633 | 3650 |
镍 | 23375 | 23400 | 22745 | 22755 | 23400 |
锡 | 43745 | 43750 | 43250 | 43300 | 43750 |
铝合金 | 2505 | 2515 | 2515 | 2525 | 2515 |
铝合金-NASAAC | 2863 | 2873 | 2852. | 2862 | 2873 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!