合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 10375 | 10350-10520 | 10371 | 20 | 10351 |
LmeS_铝3M | 3470.5 | 3450-3562.5 | 3546.5 | 97.5 | 3449 |
LmeS_锌3M | 4059 | 4050-4191.5 | 4182 | 126 | 4056 |
LmeS_镍3M | 33060 | 32400-33130 | 32575 | 675 | 31900 |
LmeS_锡3M | 42495 | 42450-42600 | 42535 | 35 | 42500 |
LmeS_铅3M | 2379.5 | 2378-2428.5 | 2429.5 | 40 | 2389.5 |
Lme场内_铜现 | 10400 | 10360.5-10400 | 10360.5 | 46 | 10314.5 |
Lme场内_铝现 | 3515 | 3508-3536.5 | 3536.5 | 120.25 | 3416.25 |
Lme场内_锌现 | 4140 | 4130-4170 | 4170 | 137 | 4033 |
Lme场内_镍现 | 32900 | 32900-32932 | 32932 | 1165 | 31767 |
Lme场内_锡现 | 43900 | 43471-43900 | 43471 | 547 | 42924 |
Lme场内_铅现 | 2408 | 2408-2424.5 | 2424.5 | 35.5 | 2389 |
场内_铝合金现 | 2802 | 2802-2802 | 2802 | 4.75 | 2797.25 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!