单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9358 | 9359 | 9360 | 9365 | 9359 |
铝 | 2825 | 2825.5 | 2856 | 2857 | 2825.5 |
铅 | 2104 | 2106 | 2108.5 | 2109.5 | 2106 |
锌 | 3742 | 3744 | 3736 | 3736.5 | 3744 |
镍 | 27525 | 27550 | 27400 | 27450 | 27550 |
锡 | 33675 | 33725 | 33250 | 33300 | 33725 |
铝合金 | 1890 | 1900 | 1890 | 1900 | 1900 |
铝合金-NASAAC | 2865 | 2875 | 2861 | 2871 | 2875 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!