合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7311 | 7296-7530 | 7389.5 | 90.5 | 7299 |
LmeS_铝3M | 2437 | 2432-2480 | 2459 | 19.5 | 2439.5 |
LmeS_锌3M | 2941 | 2941-3006 | 2992 | 33.5 | 2958.5 |
LmeS_镍3M | 21580 | 21460-22390 | 22350 | 750 | 21600 |
LmeS_锡3M | 24885 | 24300-25000 | 25000 | 305 | 24695 |
LmeS_铅3M | 1998.5 | 1989-2027.5 | 2010 | 14 | 1996 |
Lme场内_铜现 | 7380 | 7372-7433 | 7433 | 129 | 7304 |
Lme场内_铝现 | 2460 | 2460-2480.5 | 2480.5 | 59.25 | 2421.25 |
Lme场内_锌现 | 3050 | 3040-3069.5 | 3069.5 | 72.25 | 2997.25 |
Lme场内_镍现 | 21600 | 21525-22080 | 22080 | 649 | 21431 |
Lme场内_锡现 | 24700 | 24700-25265 | 25265 | 76 | 25189 |
Lme场内_铅现 | 2010 | 2010-2023.75 | 2023.75 | -0.49 | 2024.24 |
场内_铝合金现 | 1710 | 1710-1710 | 1710 | 0 | 1710 |
(责任编辑:淘淘)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!