合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7864 | 7653.5-7960 | 7790.5 | -64 | 7854.5 |
LmeS_铝3M | 2390 | 2339-2417.5 | 2363 | -21 | 2384 |
LmeS_锌3M | 3472 | 3437.5-3532 | 3463 | -9 | 3472 |
LmeS_镍3M | 21690 | 21295-21900 | 21370 | -15 | 21385 |
LmeS_锡3M | 23555 | 22495-23825 | 22890 | -850 | 23740 |
LmeS_铅3M | 1990 | 1938-1994.5 | 1955.5 | -29.5 | 1985 |
Lme场内_铜现 | 7750 | 7720-7845.5 | 7845.5 | -47.5 | 7893 |
Lme场内_铝现 | 2365 | 2365-2369.25 | 2369.25 | -30.75 | 2400 |
Lme场内_锌现 | 3544 | 3531.5-3544 | 3531.5 | -33 | 3564.5 |
Lme场内_镍现 | 21350 | 21323-21350 | 21323 | 50 | 21273 |
Lme场内_锡现 | 23600 | 22924.5-23600 | 22924.5 | -889.5 | 23814 |
Lme场内_铅现 | 1955 | 1946.25-1955 | 1946.25 | -37.25 | 1983.5 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
(责任编辑:淘淘)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!