合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7863 | 7825-8020 | 7868.5 | 18.5 | 7850 |
LmeS_铝3M | 2268.5 | 2264.5-2343.5 | 2289 | 12 | 2277 |
LmeS_锌3M | 3161.5 | 3143-3266 | 3192.5 | 41 | 3151.5 |
LmeS_镍3M | 22290 | 22290-23100 | 22960 | 1060 | 21900 |
LmeS_锡3M | 21265 | 20765-21675 | 21345 | -55 | 21400 |
LmeS_铅3M | 1892 | 1890.5-1933.5 | 1933.5 | 33 | 1900.5 |
Lme场内_铜现 | 8030 | 7924-8030 | 7924 | 5 | 7919 |
Lme场内_铝现 | 2280 | 2274-2280 | 2274 | 17.99 | 2256.01 |
Lme场内_锌现 | 3230 | 3183-3230 | 3183 | 32.5 | 3150.5 |
Lme场内_镍现 | 22400 | 22175-22959 | 22959 | 1243 | 21716 |
Lme场内_锡现 | 21800 | 21305-21800 | 21305 | -181 | 21486 |
Lme场内_铅现 | 1920 | 1915.25-1920 | 1915.25 | 34.5 | 1880.75 |
场内_铝合金现 | 1760 | 1760-1760 | 1760 | 0 | 1760 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!