单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7650 | 7655 | 7585.5 | 7586.5 | 7655 |
铝 | 2273.5 | 2274 | 2277 | 2278 | 2274 |
铅 | 2095 | 2096 | 2051 | 2053 | 2096 |
锌 | 3009 | 3011 | 2993 | 2995 | 3011 |
镍 | 22060 | 22100 | 22250 | 22260 | 22100 |
锡 | 20145 | 20155 | 20000 | 20050 | 20155 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 |
铝合金-NASAAC | 2468 | 2478 | 2485 | 2495 | 2478 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!