单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7762 | 7762.5 | 7666 | 7668 | 7762.5 |
铝 | 2265 | 2265.5 | 2260 | 2262 | 2265.5 |
铅 | 1898 | 1900 | 1888 | 1889 | 1900 |
锌 | 2976 | 2977 | 2936 | 2937 | 2977 |
镍 | 22250 | 22255 | 22445 | 22455 | 22255 |
锡 | 18600 | 18650 | 18600 | 18650 | 18650 |
铝合金 | 1640 | 1650 | 1640 | 1650 | 1650 |
铝合金-NASAAC | 2377 | 2387 | 2390 | 2400 | 2387 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!