合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7952 | 7872-8132 | 8054 | 105 | 7949 |
LmeS_铝3M | 2333 | 2314-2380 | 2345 | 6 | 2339 |
LmeS_锌3M | 2885.5 | 2832-2948.5 | 2917.5 | 37.5 | 2880 |
LmeS_镍3M | 23330 | 23270-24100 | 23830 | 450 | 23380 |
LmeS_锡3M | 19150 | 18995-19815 | 19750 | 635 | 19115 |
LmeS_铅3M | 2037.5 | 1997.5-2061 | 2039.5 | -5 | 2044.5 |
Lme场内_铜现 | 7975 | 7972-8127.5 | 8127.5 | 202.7 | 7924.8 |
Lme场内_铝现 | 2328 | 2327-2356.6 | 2356.6 | 34 | 2322.6 |
Lme场内_锌现 | 2910 | 2902-2946.5 | 2946.5 | 39 | 2907.5 |
Lme场内_镍现 | 23425 | 23400-23906.5 | 23906.5 | 616.5 | 23290 |
Lme场内_锡现 | 19600 | 19525-19724 | 19724 | 727 | 18997 |
Lme场内_铅现 | 2035 | 2060.5-2060.5 | 2060.5 | 18.7 | 2041.8 |
场内_铝合金现 | 1850 | 1700-1850 | 1700 | 40 | 1660 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!