单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8033 | 8035 | 8010 | 8011 | 8035 |
铝 | 2337.5 | 2338 | 2354 | 2355 | 2338 |
铅 | 2058 | 2060 | 2052 | 2054 | 2060 |
锌 | 2889.5 | 2890 | 2875 | 2877 | 2890 |
镍 | 24090 | 24095 | 24155 | 24160 | 24095 |
锡 | 19850 | 19875 | 19710 | 19715 | 19875 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 |
铝合金-NASAAC | 2383 | 2393 | 2390 | 2400 | 2393 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!