合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8370 | 8363-8495 | 8405 | 45 | 8360 |
LmeS_铝3M | 2505 | 2476.5-2529.5 | 2500 | -7 | 2507 |
LmeS_锌3M | 3111.5 | 3105-3188 | 3126.5 | 11.5 | 3115 |
LmeS_镍3M | 28720 | 27800-29365 | 29085 | 585 | 28500 |
LmeS_锡3M | 24355 | 24150-24880 | 24850 | 380 | 24470 |
LmeS_铅3M | 2228 | 2199.5-2236.5 | 2205 | -26 | 2231 |
Lme场内_铜现 | 8380 | 8355-8384.8 | 8384.8 | 36.3 | 8348.5 |
Lme场内_铝现 | 2470 | 2460.5-2477.3 | 2477.3 | -14.2 | 2491.5 |
Lme场内_锌现 | 3190 | 3179-3195 | 3179 | 39.5 | 3139.5 |
Lme场内_镍现 | 28300 | 28200-29142 | 29142 | 586 | 28556 |
Lme场内_锡现 | 24600 | 24946.5-24946.5 | 24946.5 | 375.5 | 24571 |
Lme场内_铅现 | 2210 | 2206.5-2210 | 2206.5 | -18.5 | 2225 |
场内_铝合金现 | 1860 | 1860-1860 | 1860 | 0 | 1860 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!