合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8330 | 8188-8388 | 8251 | -69 | 8320 |
LmeS_铝3M | 2318.5 | 2263.5-2330 | 2267 | -44 | 2311 |
LmeS_锌3M | 2991 | 2947-2995 | 2986 | -3.5 | 2989.5 |
LmeS_镍3M | 31000 | 29200-31000 | 29200 | -2135 | 31335 |
LmeS_锡3M | 25170 | 25000-25630 | 25145 | -230 | 25375 |
LmeS_铅3M | 2280.5 | 2253-2290 | 2255 | -30.5 | 2285.5 |
Lme场内_铜现 | 8210 | 8208-8236 | 8236 | -71 | 8307 |
Lme场内_铝现 | 2253 | 2231.8-2253 | 2231.8 | -43.7 | 2275.5 |
Lme场内_锌现 | 2983 | 2977-3019.2 | 3019.2 | -4.6 | 3023.8 |
Lme场内_镍现 | 29800 | 29616-29800 | 29616 | -1342 | 30958 |
Lme场内_锡现 | 25300 | 25062-25300 | 25062 | -375 | 25437 |
Lme场内_铅现 | 2330 | 2330-2331 | 2331 | -2 | 2333 |
场内_铝合金现 | 2170 | 2095.5-2170 | 2095.5 | -75.5 | 2171 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!