单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8418 | 8420 | 8437 | 8438 | 8420 |
铝 | 2268 | 2270 | 2303 | 2304 | 2270 |
铅 | 2297.5 | 2298.5 | 2242 | 2243 | 2298.5 |
锌 | 3038 | 3040 | 3013 | 3014 | 3040 |
镍 | 28725 | 28775 | 28850 | 28860 | 28775 |
锡 | 25050 | 25100 | 25115 | 25135 | 25100 |
铝合金 | 2085 | 2095 | 2140 | 2150 | 2095 |
铝合金-NASAAC | 2005 | 2015 | 2100 | 2110 | 2015 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!