合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9231 | 9090-9237 | 9100 | -140 | 9240 |
LmeS_铝3M | 2600 | 2583-2630 | 2606 | 16 | 2590 |
LmeS_锌3M | 3320 | 3279.5-3361.5 | 3280 | -40 | 3320 |
LmeS_镍3M | 26915 | 26340-27500 | 27400 | 400 | 27000 |
LmeS_锡3M | 29300 | 28110-29400 | 28355 | -275 | 28630 |
LmeS_铅3M | 2240.5 | 2205.5-2250 | 2205.5 | -39 | 2244.5 |
Lme场内_铜现 | 9155 | 9088.2-9155 | 9088.2 | -80.3 | 9168.5 |
Lme场内_铝现 | 2610 | 2595.2-2610 | 2595.2 | 28.8 | 2566.4 |
Lme场内_锌现 | 3352 | 3323.5-3352 | 3323.5 | -24.5 | 3348 |
Lme场内_镍现 | 27150 | 27027-27150 | 27027 | 428 | 26599 |
Lme场内_锡现 | 28350 | 28100-28413 | 28413 | -264 | 28677 |
Lme场内_铅现 | 2290 | 2249-2290 | 2249 | -22 | 2271 |
场内_铝合金现 | 2088 | 2088-2088 | 2088 | -2.5 | 2090.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!