单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8953 | 8953.5 | 8980.5 | 8981.5 | 8953.5 |
铝 | 2424 | 2424.5 | 2465 | 2467 | 2424.5 |
铅 | 2129 | 2130 | 2123 | 2125 | 2130 |
锌 | 3178 | 3180 | 3150 | 3152 | 3180 |
镍 | 27010 | 27050 | 27275 | 27325 | 27050 |
锡 | 27625 | 27675 | 27725 | 27750 | 27675 |
铝合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 |
铝合金-NASAAC | 2326 | 2336 | 2379 | 2389 | 2336 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!