单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8870 | 8871 | 8910 | 8912 | 8871 |
铝 | 2334.5 | 2335 | 2372 | 2374 | 2335 |
铅 | 2047 | 2048 | 2050 | 2050.5 | 2048 |
锌 | 3035 | 3037 | 3000 | 3001 | 3037 |
镍 | 25575 | 25600 | 25800 | 25805 | 25600 |
锡 | 26475 | 26525 | 26545 | 26555 | 26525 |
铝合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 |
铝合金-NASAAC | 2336 | 2346 | 2379 | 2389 | 2346 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!