合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9013 | 8879-9013.5 | 9009 | -46 | 9055 |
LmeS_铝3M | 2413 | 2372-2414 | 2390 | -28 | 2418 |
LmeS_锌3M | 3025 | 2985-3088.5 | 3081 | 43.5 | 3037.5 |
LmeS_镍3M | 26460 | 25560-26465 | 25630 | -995 | 26625 |
LmeS_锡3M | 27005 | 25700-27005 | 25750 | -1250 | 27000 |
LmeS_铅3M | 2047 | 2042.5-2078.5 | 2071 | 14 | 2057 |
Lme场内_铜现 | 8871 | 8871-9850.25 | 8950.25 | -41.25 | 8991.5 |
Lme场内_铝现 | 2335 | 2334.5-2346.5 | 2346.5 | -7.7 | 2354.2 |
Lme场内_锌现 | 3038 | 3035-3085.75 | 3085.75 | 54.95 | 3030.8 |
Lme场内_镍现 | 25625 | 25571-25625 | 25571 | -697 | 26268 |
Lme场内_锡现 | 26550 | 25659-26550 | 25659 | -1147 | 26806 |
Lme场内_铅现 | 2050 | 2048-2056.25 | 2056.25 | 39.45 | 2016.8 |
场内_铝合金现 | 2092 | 2092-2092.5 | 2092.5 | -0.5 | 2093 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!